
Dimensiunile și capacitățile rezervoarelor metalice cu panouri scurte (WSE)
Diametru (m) | H = 1.59 (m) 2 inele | H = 2.36 (m) 3 inele | H = 3.12 (m) 4 inele | H = 3.88 (m) 5 inele | H = 4.64 (m) 6 inele |
---|
1,34 | 2 m3 | 3 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 7 m3 |
2,01 | 5 m3 | 7 m3 | 10 m3 | 12 m3 | 15 m3 |
2,69 | 9 m3 | 13 m3 | 18 m3 | 22 m3 | 26 m3 |
3,36 | 14 m3 | 21 m3 | 28 m3 | 34 m3 | 41 m3 |
4,03 | 20 m3 | 30m3 | 40 m3 | 49 m3 | 59 m3 |
4,70 | 28 m3 | 41m3 | 54 m3 | 67 m3 | 80 m3 |
5,37 | 36 m3 | 53 m3 | 71 m3 | 88 m3 | 105 m3 |
6,04 | 46 m3 | 68 m3 | 89 m3 | 111 m3 | 133 m3 |
6,72 | 56 m3 | 84 m3 | 111 m3 | 138 m3 | 164 m3 |
7,39 | 68 m3 | 101 m3 | 134 m3 | 166 m3 | 199 m3 |
8,06 | 81 m3 | 120 m3 | 159 m3 | 198 m3 | 237 m3 |
8,73 | 95 m3 | 141 m3 | 187 m3 | 232 m3 | 278 m3 |
9,40 | 110 m3 | 164 m3 | 216 m3 | 269 m3 | 322 m3 |
10,07 | 127 m3 | 188 m3 | 248 m3 | 309 m3 | 369 m3 |
10,75 | 144 m3 | 214 m3 | 283 m3 | 352 m3 | 421 m3 |
11,42 | 163 m3 | 242 m3 | 319 m3 | 397 m3 | 475 m3 |
12,09 | 182 m3 | 271m3 | 358 m3 | 445 m3 | 532 m3 |
12,76 | 203 m3 | 302 m3 | 399 m3 | 496 m3 | 593 m3 |
13,43 | 225 m3 | 334 m3 | 442 m3 | 549 m3 | 657 m3 |
14,10 | 248 m3 | 368 m3 | 487 m3 | 606 m3 | 724 m3 |
14,78 | 273 m3 | 405 m3 | 535 m3 | 665 m3 | 796 m3 |
15,45 | 398 m3 | 442 m3 | 585 m3 | 727 m3 | 870 m3 |
16,12 | 324 m3 | 481 m3 | 636 m3 | 791 m3 | 947 m3 |
16,79 | 352 m3 | 522 m3 | 690 m3 | 859 m3 | – |
17,46 | 381 m3 | 565 m3 | 747 m3 | 929 m3 | – |
18,13 | 410 m3 | 609 m3 | 805 m3 | 1.002 m3 | – |
18,81 | 442 m3 | 655 m3 | 867 m3 | 1.078 m3 | – |
19,48 | 474 m3 | 703 m3 | 929 m3 | 1.156 m3 | – |
20,15 | 507 m3 | 752 m3 | 994 m3 | – | – |
20,82 | 541 m3 | 803 m3 | 1.062 m3 | – | – |
21,49 | 576 m3 | 856 m3 | 1.131 m3 | – | – |
22,16 | 613 m3 | 910 m3 | 1.203 m3 | – | – |
22,84 | 651 m3 | 966 m3 | 1.278 m3 | – | – |
23,51 | 690 m3 | 1.024 m3 | 1.354 m3 | – | – |
24,18 | 730 m3 | 1.083 m3 | 1.433 m3 | – | – |
24,85 | 771 m3 | 1.144 m3 | 1.513 m3 | – | – |
25,52 | 813 m3 | 1.207 m3 | – | – | – |
26,19 | 856 m3 | 1.271 m3 | – | – | – |
26,87 | 901 m3 | 1.338 m3 | – | – | – |
27,54 | 947 m3 | 1.405 m3 | – | – | – |
28,21 | 993 m3 | 1.474 m3 | – | – | – |
28,88 | 1.041 m3 | 1.545 m3 | – | – | – |
29,55 | 1.090 m3 | 1.618 m3 | – | – | – |
30,22 | 1.140 m3 | 1.693 m3 | – | – | – |
30,90 | 1.192 m3 | 1.769 m3 | – | – | – |
OBSERVAȚII
– Valorile volumului din tabel, sunt valori brute. Valoarea neta stocabilă este cu cca 2-5% mai mică.
– Toate rezervoarele se realizează din tablă de min. 0,8 mm. Rezervoarele se livrează paletizat, fiecare tablă a peretului fiind marcată cu nr de plăci/inel.
– La cerere, rezervoarele se pot realiza din tablă cu min. 1,0 mm. Aceste rezervoare sunt recomandate în cazul în care se solicită acoperire cu GenaDome, în zone expuse vânturilor puternice, etc. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii și recomandări de la producător, dacă doriți să verificați dacă aplicația dvs. necesită această variantă constructivă.